현재 위치
홈상품상세정보
System | |
CPU | Intel® Celeron® Processor N2930 quad-core 1.83 GHz |
Graphics Controller | Intel® HD Graphics |
Memory | 2GB DDR3L SO-DIMM memory module installed (optional up to 8GB) |
BIOS | UEFI BIOS |
Audio | 1 x microphone 1 x 2W speaker 1 x Earphone jack |
Storage | 1 x 32GB MLC mSATA SSD |
Peripherals and Devices | |
Camera | 1 x 5.0 MP rear AF CMOS camera with LED |
WLAN & Bluetooth | 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n & Bluetooth 4.0 LE, class 2 |
RFID & NFC | 1 x 13.56MHz, ISO 15693/14443A/14443B RFID & NFC Reader (distance: 3~5cm; speed: 5 cards/sec) (optional) |
WWAN | HSUPA / HSPA+/ LTE (optional) |
Barcode Scanner | 1 x 1D/2D Barcode scanner (optional) |
MSR | 1 x Magnetic Stripe Reader (optional) |
Smart Card Reader | 1 x Smart Card Reader (optional) |
GPS | U-BLOX 6 GPS Receiver (optional) |
I/O Interface | |
USB Port | 1 x USB 3.0 Type-A port |
SD Card | 1 x SD/SDHC/SDXC slot |
Docking Port | 1 x 35-pin pogo connector for docking connection |
Expansion | 1 x USB 2.0 Type-A or USB Sensor Hub |
Button & Indicator | |
Function Keys | 10 x Numeric keys (0 ~ 9); 1 x Enter key; 1 x 4-way navigation key; 4 x Function keys; 1 x Ctrl key; 1 x Backspace; 1 x Dot (.) key; 1 x Brightness key; |
Power Button | 1 x Power on/off button |
LED Indicators | 1 x Battery LED 1 x WLAN/RFID LED 1 x Bluetooth/WWAN LED |
Touch Screen | |
Type | 10-Point Projected Capacitive Touch with Corning® Gorilla Glass |
Light Transparency | 80% (typ.) |
Controller Interface | USB interface |
LCD Display | |
Size/Type | 10.4” XGA TFT color LCD with LED backlight |
Max. Resolution | 1024 x 768 (XGA) w/ 262,144 colors |
Luminance | 340 cd/m² (typ.) |
Contrast Ratio | 600 : 1 |
View Angle (U/D/R/L) | 89°/89°/89°/89° |
Backlight Type | LED |
Power Supply | |
Adapter Input | 100 ~ 240VAC (full range) |
Adapter Output | 19VDC, 3.42A, 65W |
Battery Type | Li-battery pack |
Battery Capacity | 1 x 2500mAh 4-cell external battery pack 1 x 1880mAh 3-cell internal battery pack (optional) |
Battery Life | Up to 8 hours (depends on configuration and use) |
Mechanical & Environmental | |
Operating Temp. | -20 ~ 45ºC (-4 ~ 113ºF) |
Storage Temp. | -20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF) |
Discharging Temp. | -20 ~ 45ºC (-4 ~ 113ºF) |
Charging Temp. | 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) |
Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 45ºC (non-condensing) |
Dimensions (W x H x D) | 204.9 x 294.1 x 26.2 mm (8.07" x 11.57" x 0.98") |
Gross Weight | 1.2 kg (2.64 lb) w/o 2-cell internal battery pack |
Vibration | 20 to 1000 Hz @ 1 grms per MIL-STD 810G (operating) 20 to 1000 Hz @ 3 grms per MIL-STD 810G (non-operating) |
Shock | 11 ms @ 20G per MIL-STD 810G for unit only (operating) 11 ms @ 40G per MIL-STD 810G for unit only (nonoperating) |
Transit Drop | 1.2m (4ft.) per MIL-STD-810G for whole unit |
IP Rating | IP54 |
Regulatory | CE: EN55022 class B |
OS Support |
Windows Embedded 7 / Windows 7 Professional |
Ordering Information | |
G1052C | 10.4” Intel® Celeron® N2930 rugged tablet PC with projected capacitive touch, battery pack, WLAN and Bluetooth |
G1052CS | 10.4” Intel® Celeron® N2930 rugged tablet PC with projected capacitive touch, battery pack, WLAN and Bluetooth, and sunlight readable display (800 nits) |
Standard Accessories | ||
Power Adapter | ![]() | 19V/3.42A 65W AC/DC adapter kit |
Hand Strap | ![]() | 212mm black elastic hand strap |
eBAT-1050 | ![]() | 2500mAh 4-cell external battery pack for G105X |
Touch Pen | ![]() | Capacitive touch pen |
Optional Accessories | ||
Power Adapter | ![]() | 19V/3.42A 65W AC/DC adapter kit |
SST-0720 | ![]() | Shoulder strap, 128 x 3.7cm |
eBAT-1050 | ![]() | 2500mAh 4-cell external battery pack for G105X |
iBAT-1040 | ![]() | 1880mAh 3-cell internal battery pack for G105X |
NST-1050 | ![]() | Neck Strap, 120 x 4 x 0.6 cm for G105X |
VSB-100 | ![]() | VESA-75 to VESA-100 adapter bracket |
VMB-1050 | ![]() | VESA mount bracket for G105X |
DTC-1050 | ![]() | Desktop cradle for G105X |
CHR-1050 | ![]() | Dual-bay external battery charger for G105X |
Optional Configuration (CTOS* Kit) (Not Sold Separately) | ||
UDG-1050 | ![]() | USB dongle kit |
BarC-1052 | ![]() | 1D/2D barcode scanner kit |
HSUPA-1052 | ![]() | 3.75G HSUPA wireless kit |
GRS-1050 | ![]() | GPS and RS-232 2-in-1 kit |
SRS-1050 | ![]() | Smart Card Reader and RS-232 2-in-1 kit |
MSR-1050 | ![]() | MSR module kit |
RFID & NFC-1050 | ![]() | 13.56MHz RFID & NFC kit |
CAM-1052 | ![]() | 5.0M rear CMOS camera kit |
LTE-1052 | ![]() | 4G LTE Wireless Kit |
배송안내
- 세금계산서는, 구매 전 연락 후 팩스(02-853-3126)로 사업자 등록증을 보내주시면 발행해드립니다.
- 개인소비자께서는 현금영수증 발급시, 주문 후 결제 진행중´현금영수증´부분 체크하시기 바랍니다.
- 배송비 포함 여부를 반드시 확인하시고 주문하시기 바랍니다.
- 100,000원 이상 구매하시면 무료배송입니다. (특정상품 제외)
- 구매금액이 100,000원 이하일 경우 배송료(2,500원 )를 부담하셔야 합니다.
- 구매자 단순 변심으로 인한 교환이나 환불(씰을 개봉하지 않은 경우)을 할 경우 왕복 배송료 5,000원 은 구매자 부담이며, 상품에 이상이 있거나 잘못 배송이 된 경우에는 왕복 배송료를 바코드맨에서 부담합니다.
- 일부 도서/산간지역(제주등)은 배송료 3000원이 추가되며, 구매자가 부담하셔야합니다.
- 배송 마감 시간(18:00) 이전 입금확인된 주문에 한하여 당일 발송을하며, 이후 주문건은 다음날 발송을 합니다.
- 배송은 결제확인후 1일~3일이며, 주문/배송조회에서 배송현황을 확인하실 수 있습니다.
- 공휴일, 기타 휴무일에는 배송되지 않으며, 온라인 송금을 하신 경우에는 입금확인 당일부터 배송기간에 포함합니다.
- 천재지변에 의한 기간은 배송기간에서 제외합니다.
- 상품은 주문일로 부터 1~3일 이내에 배달하는 것을 원칙적으로 하고 있으며, 도서지역은 3~7일정도 걸리며 발송현황은, 주문/배송조회에서 확인하실 수 있습니다.
- 일부 외부업체에서 직접 배송되는 제품은 함께 주문하셨어도 따로 배송됨을 알려드립니다.
교환 및 반품안내
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
환불안내
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
G1052

비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?